|
O mais vendido do Brasil em 2016 |
|
Mais um destaque... HB20, o segundo mais vendido do Brasil |
Veja abaixo a lista do top 50 Brasil...
1 | Chevrolet Onix | 153.372 |
2 | Hyundai HB20 | 121.616 |
3 | Ford Ka (hatch) | 76.616 |
4 | Chevrolet Prisma | 66.337 |
5 | Toyota Corolla | 64.740 |
6 | Fiat Palio | 63.996 |
7 | Renault Sandero | 63.228 |
8 | Fiat Strada | 59.449 |
9 | Volkswagen Gol | 57.390 |
10 | Honda HR-V | 55.758 |
11 | Jeep Renegade | 51.567 |
12 | Hyundai HB20S | 46.023 |
13 | Volkswagen Fox | 43.727 |
14 | Fiat Toro | 41.283 |
15 | Volkswagen Up! | 38.354 |
16 | Toyota Etios (hatch) | 37.974 |
17 | Fiat Uno | 34.626 |
18 | Toyota Hilux | 34.031 |
19 | Volkswagen Saveiro | 33.951 |
20 | Fiat Siena / Grand Siena | 33.478 |
21 | Toyota Etios (sedã) | 29.791 |
22 | Fiat Mobi | 28.731 |
23 | Honda Fit | 28.439 |
24 | Ford EcoSport | 28.105 |
25 | Chevrolet S10 | 26.558 |
26 | Volkswagen Voyage | 26.074 |
27 | Renault Duster | 25.373 |
28 | Ford Ka+ (sedã) | 24.663 |
29 | Renault Logan | 23.707 |
30 | Chevrolet Spin | 22.982 |
31 | Chevrolet Cobalt | 22.466 |
32 | Nissan Versa | 21.897 |
33 | Honda Civic | 20.857 |
34 | Nissan March | 18.376 |
35 | Ford New Fiesta (hatch) | 16.986 |
36 | Ford Ranger | 15.812 |
37 | Honda City | 15.422 |
38 | Chevrolet Montana | 14.769 |
39 | Renault Duster Oroch | 14.245 |
40 | Toyota SW4 | 12.168 |
41 | Chevrolet Cruze (sedã) | 12.064 |
42 | Citroën C3 | 11.824 |
43 | Chevrolet Classic | 11.530 |
44 | Hyundai Tucson | 11.203 |
45 | Renault Clio | 10.869 |
46 | Peugeot 208 | 10.768 |
47 | Nissan Kicks | 10.712 |
48 | Peugeot 2008 | 10.692 |
49 | Hyundai ix35 | 10.226 |
50 | Mitsubishi L200 | 9.943 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário