Amarok Highline 3.0 automática inicia o ranking com queda de 2,21% em seu valor, enquanto a versão Highline 2.0 automática desvaloriza 10,57% Fonte: https://exame.abril.com.br
São Paulo – Mesmo com uma versão destacada como menos desvalorizada entre todas as versões analisadas, a Volkswagen Amarok desvaloriza, em média, mais do que a Ford Ranger, segundo pesquisa da KBB Brasil. Enquanto o modelo da montadora americana perde 9,1% de valor, o modelo da montadora alemã desvaloriza 9,8%. Os modelos foram escolhidos porque competem diretamente na categoria picapes, já que são vendidos pela mesma faixa de preço. No estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.
A Volkswagen Amarok CD Highline 3.0 V6 TDI 4×4 automática inicia o ranking com queda de 2,21% em seu valor após um ano de uso. Em segundo lugar, a Ford Ranger CD XLS 2.2 4×2 automática aparece com uma desvalorização de 4,07%, seguida pela XL 2.2 4×4 mecânica, com 7,53%. Com ainda duas versões no levantamento, a Volkswagen Amarok ocupa as posições de maior queda em preço. A versão CD SE 2.0 TDI 4×4 mecânica conta com desvalorização de 10,37%, enquanto a Highline 2.0 TDI 4×4 automática apresenta um índice de 10,57% em queda de valor.
Confira abaixo a relação das versões da Volkswagen Amarok e da Ford Ranger que menos desvalorizam:
Modelo/Versão | Taxa de desvalorização |
---|---|
VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD HIGHLINE 3.0 V6 TDI 4×4 Automático | ----------------------------------2,21% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×2 Automático | ----------------------------------4,07% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XL 2.2 4×4 Mecânico | ----------------------------------7,53% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×4 Automático | ----------------------------------7,54% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.5 FLEX 4×2 Mecânico | ----------------------------------8,16% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLT 2.5 FLEX 4×2 Mecânico | ----------------------------------8,70% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLT 3.2 TB 4×4 Automático | ----------------------------------8,81% |
FORD RANGER Pickup 4P CD LIMITED 2.5 FLEX 4×2 Mecânico | ----------------------------------8,88% |
FORD RANGER Pickup 4P CD XLS 2.2 4×4 Mecânico | ----------------------------------9,88% |
FORD RANGER Pickup 4P CD LIMITED 3.2 TB 4×4 Automático | ----------------------------------9,98% |
VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD SE 2.0 TDI 4×4 Mecânico | ---------------------------------10,37% |
VOLKSWAGEN AMAROK Pickup 4P CD HIGHLINE 2.0 TDI 4×4 Automático |
---------------------------------10,57%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário